XM无法为美国居民提供服务。
依据我们之前发送的邮件,新的保证金计算公式将生效于 2016年8月1日,为了避免因保证金变动而致使账户订单爆仓,请您确保您账户的资金充足。
为了使您更好的了解期货的保证金是如何计算的,请注意以下公式:
旧的保证金计算公式 = 手数*固定保证金新的保证金计算公式 = 手数*合约大小*开仓价格*保证金需求
以下这些新的保证金需求将在2016年8月1日生效:
交易工具 | 新的保证金需求/td> | 当前保证金 |
COCOA | 2% | 80 |
COFFE | 2% | 330 |
CORN | 2% | 35 |
COTTO | 2% | 140 |
HGCOP | 2% | 110 |
SBEAN | 2% | 90 |
SUGAR | 2% | 130 |
WHEAT | 2% | 45 |
AUS200Cash | 1% | 70 |
EU50Cash | 1% | 40 |
FRA40Cash | 1% | 40 |
GER30Cash | 1% | 85 |
HK50Cash | 1.5% | 400 |
IT40Cash | 1% | 210 |
JP225Cash | 0.5% | 90 |
NETH25Cash | 1% | 5 |
SPAIN35Cash | 1% | 120 |
SWI20Cash | 1% | 85 |
UK100Cash | 1% | 70 |
US100Cash | 1% | 30 |
US30Cash | 1% | 150 |
US500Cash | 1% | 12 |
CHINA50Cash | 1.5% | 130 |
SINGCash | 1.5% | 4 |
CHI50 | 1.5% | 130 |
EU50 | 1% | 40 |
FRA40 | 1% | 40 |
GER30 | 1% | 85 |
JP225 | 0.5% | 90 |
SING | 1.5% | 4 |
SWI20 | 1% | 85 |
UK100 | 1% | 70 |
US100 | 1% | 30 |
US30 | 1% | 150 |
US500 | 1% | 12 |
PALL | 4.5% | 280 |
PLAT | 4.5% | 500 |
GSOIL | 3% | 50 |
NGAS | 3% | 130 |
OIL | 1.5% | 60 |
OILMn | 1.5% | 6 |
BRENT | 1.5% | 60 |
这些新的期货保证金需求将于2016年8月1日 在官网上公布。查看2016年8月1日起新的保证金需求 请点击这里
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。