XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于受到4月清明节、天主教与希腊东正教复活节和澳新军团日假期的影响,部分商品的交易时间将于2019年4月5日 – 5月1日间受到影响。
请查看下表,了解受影响交易商品:
交易商品 | 04月04日 | 04月05日 | 04月08日 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04月17日 | 04月18日 | 04月19日 | 04月22日 |
---|---|---|---|---|
COCOA-JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 |
COFFE-JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 |
CORN-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COTTO-JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAY19/JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 |
WHEAT-MAY19/JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
AUS200Cash | 正常 | 提早闭市 16:55 | 休市 | 休市 |
EU50-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
FRA40-APR19/MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
GER30-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
GER30Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
GRE20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
IT40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
JP225-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
POL20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
SPAIN35Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
SWI20-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
UK100-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
UK100Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 |
US30-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US100-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US500-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
GSOIL-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NGAS-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
BRENT-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
OIL-MAY19/JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
OILMn-MAY19/JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
Gold | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
Silver | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
PALL-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
PLAT-JUL19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04月29日 | 04月30日 | 05月01日 |
---|---|---|---|
EU50-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
FRA40-MAY19 | 正常 | 正常 | 休市 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
GER30-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 |
GER30Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
GRE20Cash | 休市 | 正常 | 休市 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
IT40Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
POL20Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
SPAIN35Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
SWI20-JUN19 | 正常 | 正常 | 休市 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
交易商品 | 04月24日 | 04月25日 | 04月26日 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | 正常 | 延迟开市 10:15 | 正常 |
GRE20Cash | 正常 | 正常 | 休市 |
请注意以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。