XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于天主教与东正教复活节即将到来,部分商品的交易时间将于2021年4月1日-30日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 04/01 | 04/02 | 04/05 | 04/06 |
---|---|---|---|---|
COFFE-MAY21 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-MAY21 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
CORN-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COTTO-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR-MAY21 | 正常 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
WHEAT-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUN21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OIL-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILMn-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-APR21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGAS-MAY21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GOLD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SILVER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL21 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
AUS200Cash | 提前闭市15:55 | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50-JUN21 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40-APR21 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30-JUN21 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
IT40Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN21 | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN21 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100-JUN21 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN21 | 正常 | 提前闭市18:10 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
US500-JUN21 | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
US100-JUN21 | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
US30-JUN21 | 正常 | 提前闭市16:10 | 正常 | 正常 |
奥地利股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
比利时股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
加拿大股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
法国股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
荷兰股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
葡萄牙股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
西班牙股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 提前闭市13:50 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
俄罗斯股票 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/30 | 05/03 |
---|---|---|
瑞典股票 | 提前闭市13:50 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。