XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于天主教与东正教复活节即将到来,部分商品的交易时间将于2023年4月5日 – 27日期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/10 | 04/11 |
---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ChinaHCash | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200Cash | 正常 | 提前闭市 16:55 | 休市 | 休市 | 正常 |
COFFE-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFE-JUL23 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 | 正常 |
CORN-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COTTO-JUL23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 | 正常 |
COCOA-JUL23 | 正常 | 正常 | 正常 | 延迟开市 14:35 | 正常 |
SUGAR-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 延迟开市 14:35 | 正常 |
WHEAT-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OIL-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILMn-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILCash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENTCash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-APR23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGAS-MAY23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGASCash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40-APR23 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER40-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN23 | 正常 | 正常 | 12:05-18:10 | 正常 | 正常 |
US2000Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
US500-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
US100-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
VIX-APR23 | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:25 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
US30-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市 16:10 | 正常 | 正常 |
CA60Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SA40Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
GOLD | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL23 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SILVER | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
奥地利股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
比利时股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
加拿大股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
法国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
荷兰股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 提前闭市 13:55 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
葡萄牙股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
西班牙股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 正常 | 提前闭市 13:50 | 休市 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
交易商品 | 04/14 | 04/17 | 04/18 |
---|---|---|---|
希腊股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/25 | 04/27 | 04/28 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | 延迟开市 10:15 | 正常 | 正常 |
SA40Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。