XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提醒您,由于圣母升天节 和 英国夏日银行假日,将会有部分商品的交易时间分别于 2018年8月15日和8月27日 受到影响。
请浏览以下表格,查看受影响的商品及其影响范围:
商品 | 15/08 | 16/08 |
---|---|---|
IT40Cash | 闭市 | 正常交易 |
POL20Cash | 闭市 | 正常交易 |
GRE20Cash | 闭市 | 正常交易 |
商品 | 27/08 | 28/08 |
---|---|---|
COFFE | 延迟开市 14:35 | 正常交易 |
COCOA | 延迟开市14:35 | 正常交易 |
SUGAR | 延迟开市14:35 | 正常交易 |
UK100 | 闭市 | 正常交易 |
UK100Cash | 闭市 | 正常交易 |
请注意,以上所有时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。