XM无法为美国居民提供服务。
bank-holidays-august-notification-2022
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2022年8月1日 – 29日 期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 08/01 | 08/02 |
---|---|---|
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
SWI20-SEP22 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 08/15 | 08/16 |
---|---|---|
IT40Cash | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 08/29 | 08/30 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-DEC22 | 延迟开市14:35 | 正常 |
SUGAR-OCT22 | 延迟开市14:35 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 正常 |
UK100-SEP22 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。