XM无法为美国居民提供服务。
我们希望通知您,由于复活节和清明节,在4月2日到4月8日期间,许多交易商品的交易时间将受到影响。此后将恢复正常交易时间。
温馨提示: 在4月3日周五, 市场流动性会比较弱,随之点差会扩大,尤其是黄金和白银。
请查看以下表格,看看哪些交易商品将受到影响以及如何受到影响:
交易商品 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
---|---|---|---|---|---|
金/银 | 提前闭市23:00 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
AUS200 | 提早开市15:55 | 闭市 | 闭市 | 推迟开市02:55 | 正常交易时间 |
CHIHS | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
EU50Cash | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
EU50 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
FRA40Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
FRA40 | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
GER30Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
GER30 | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HK50Cash | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 |
HU14 | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
IT40Cash | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JP225Cash | 正常交易时间 | 提前闭市20:55 | 推迟开市02:50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JP225 | 正常交易时间 | 提前闭市20:55 | 推迟开市02:50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NETH25Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SING | 正常交易时间 | 推迟开市13:20 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SPAIN35Cash | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SWICash | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SWI | 正常交易时间 | 闭市 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UK100Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:20 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UK100 | 正常交易时间 | 提前闭市16:20 | 推迟开市03:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US500Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US500 | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US100Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US100 | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30Cash | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30 | 正常交易时间 | 提前闭市16:10 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COCOA | 正常交易时间 | 闭市 | 推迟开市14:35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CORN | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COFFE | 正常交易时间 | 闭市 | 推迟开市14:35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COTTO | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SUGAR | 正常交易时间 | 闭市 | 推迟开市14:35 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
WHEAT | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HGCOP | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SBEAN | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
GSOIL | 正常交易时间 | 闭市 | 提早开市01:05 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NGAS | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
OIL | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
OILMn | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
PALL | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
PLAT | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CHI50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 闭市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。