XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知,2月份因受中国春节 和 美国总统日假期的影响,部分商品的交易时间将于2019年2月4日到18日间受到影响。
请查看下表,了解受影响交易商品的种类及程度:
交易商品种类 | 02/04 | 02/05–07 | 02/08 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 提早闭市05:55 | 休市 | 正常交易时间 |
交易商品種類 | 02/18 | 02/19 |
---|---|---|
COFFE-MAR19/MAY19 | 休市 | 正常交易时间 |
CORN-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
COTTO-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
COCOA-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
SBEAN-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
WHEAT-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
SUGAR-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
HGCOP-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
NGAS-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
OIL-MAR19/APR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
OILMn-MAR19/APR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
GER30-MAR19 | 提早闭市22:55 | 正常交易时间 |
GER30Cash | 提早闭市22:55 | 正常交易时间 |
JP225-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
JP225Cash | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
UK100-MAR19 | 提早闭市22:55 | 正常交易时间 |
UK100Cash | 提早闭市22:55 | 正常交易时间 |
USDX-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US30-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US30Cash | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US100-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US100Cash | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US500-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
US500Cash | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
GOLD | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
SILVER | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
PALL-MAR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
PLAT-APR19 | 提早闭市19:55 | 正常交易时间 |
请注意以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。