XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2022年2月1日 – 21日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 02/21 | 02/22 |
---|---|---|
COFFE-MAY22 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR22 | 休市 | 正常 |
CORN-MAY22 | 休市 | 正常 |
COTTO-MAY22 | 休市 | 正常 |
COCOA-MAY22 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAR22 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAY22 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAR22 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAY22 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGAS-MAR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OIL-APR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILMn-APR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
JP225-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-MAR22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GER40-MAR22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-MAR22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
PALL-MAR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PLAT-APR22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。