XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您,由于四月 清明节, 复活节 和澳新军团日的缘故, 部分商品的交易时间将于2017年4月4日及4月25日受到影响。之后会恢复正常交易时间。
通过以下表格可查看受影响的商品详情:
商品 | 04/4 | 05/4 |
---|---|---|
HK50Cash | 闭市 | 正常 |
商品 | 13/4 | 14/4 | 17/4 | 18/4 |
---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 16:55提前闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
EU50 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
EU50Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
FRA40 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
FRA40Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
GER30 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
GER30Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
HK50Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
IT40Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
NETH25Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
SWI20 | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
SWI20Cash | 正常 | 闭市 | 闭市 | 正常 |
UK100 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
USDX | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US100 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COFFE | 正常 | 闭市 | 14:35延迟开市 | 正常 |
HGCOP | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
CORN | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
SBEAN | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COTTO | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COCOA | 正常 | 闭市 | 14:35延迟开市 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 闭市 | 14:35延迟开市 | 正常 |
GSOIL | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
OIL | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
OILMN | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
NGAS | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
BRENT | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
Gold | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
Silver | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
PALL | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
PLAT | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
商品 | 25/4 | 26/4 |
---|---|---|
AUS200Cash | 08:15延迟开市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。