XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于季节变换,夏令时即将开始,部分商品的交易时间将在3/13 – 3/25之间受到相应的影响。之后将恢复正常。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 03/13 | 03/14-17 | 03/18 |
---|---|---|---|
外汇Forex | 提前开市23:05 | 正常 | 提前闭市22:50 |
黄金Gold/白银Silver | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 |
美国股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
交易商品 | 03/20 | 03/21-24 | 03/25 | 03/28 |
---|---|---|---|---|
外汇Forex | 提前开市23:05 | 正常 | 提前闭市22:50 | 正常 |
黄金Gold/白银Silver | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
美国股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 | |
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 | |
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
交易商品 | 星期一 | 星期二-星期四 | 星期五 | 日期 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3/14 – 3/25 |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3/14 – 3/25 |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3/14 – 3/25 |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3/14 – 3/25 |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3/14 – 3/25 |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3/14 – 3/25 |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3/14 – 3/25 |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3/14 – 3/25 |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
3/14 – 3/25 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
3/28 – 4/1 |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
4/4起 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
3/28起 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/14 – 3/25 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3/14 – 3/25 |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3/14 – 3/25 |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3/14 – 3/25 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
EU50-MAR22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
EU50-JUN22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
FRA40-MAR22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
FRA40-APR22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
SWI20-MAR22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
SWI20-JUN22 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3/14 – 3/25 |
请注意,以上时间均为服务器时间。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。