XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,夏令时即将开始,因此部分商品的交易时间将于3月12日 – 4月3日期间受到相应的影响。之后将恢复正常。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 3/12 | 3/13-16 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|
外汇 | 提前开市23:05 | 正常 | 提前闭市22:50 | 提前开市23:05 |
黃金/白银 | 闭市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 闭市 |
美国股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
美国股指差价合约 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
交易商品 | 3/20-23 | 3/24 | 3/27 |
---|---|---|---|
外汇 | 正常 | 提前闭市22:50 | 正常 |
黃金/白银 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
美国股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
美国股指差价合约 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
交易商品 | 星期一 | 星期二-星期四 | 星期五 | 日期 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日-3月24日 |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日-3月24日 |
CORN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-3月24日 |
SBEAN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-3月24日 |
WHEAT-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日-3月24日 |
COTTO-MAY23 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月13日-3月24日 |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日-3月24日 |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日-3月24日 |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
NGAS-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日-3月24日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月13日-3月24日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月27日-3月31日 |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月3日开始交易时间变更 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月27日开始交易时间变更 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日-3月24日 |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日-3月24日 |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日-3月24日 |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日-3月24日 |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日-3月24日 |
GER40-JUN23 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-21:55 |
3月13日-3月24日 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市21:45 | 3月13日-3月24日 |
EU50-MAR23 | 正常 | 正常 | 提前闭市21:45 | 3月13日-3月24日 |
EU50-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市21:45 | 3月13日-3月24日 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
FRA40-MAR23 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
FRA40-APR23 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
SWI20-MAR23 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
SWI20-JUN23 | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市22:10 | 3月13日-3月24日 |
请注意以上均为服务器时间。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。