XM无法为美国居民提供服务。
我们希望通知您由于季节变更很多国家已经进入夏令时,因此我们部分的商品交易时间将在3月8日至4月5日之间受到影响。此期间之后交易时间将恢复正常。
以下表格为将受影响的商品:
商品 | 3月8日 | 3月13日 | 3月15日 | 3月20日 | 3月22日 | 3月27日 | 3月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | 提前开市 23:05 | 提前闭市 22:55 | 提前开市 23:05 | 提前闭市 22:55 | 提前开市 23:05 | 提前闭市 22:55 | 正常时间 |
商品 | 星期一 | 星期二 – 星期四 | 星期五 | 时长 |
---|---|---|---|---|
Gold | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | 至3月29日 |
Silver | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | 至3月29日 |
AUS200Cash | 00:55-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10 – 00:00 | 00:00 – 21:55 | 至4月5日 |
GER30Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 至3月29日 |
FRA40Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 至3月29日 |
NETH25Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 至3月29日 |
UK100Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 至3月29日 |
US30Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
US500Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
US100Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
GER30 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 至3月29日 |
FRA40 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 至3月29日 |
UK100 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 至3月29日 |
US30 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
US500 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
US100 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 至3月29日 |
COCOA | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 至3月29日 |
COFFEE | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 至3月29日 |
SUGAR | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 至3月29日 |
HPCOP | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 至3月29日 |
NGAS | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 至3月29日 |
PALL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 至3月29日 |
PLAT | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 至3月29日 |
GSOIL | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 00:05-22:55 | 至3月29日 |
OIL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 至3月29日 |
OILMn | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 至3月29日 |
CORN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 至3月29日 |
SBEAN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 至3月29日 |
WHEAT | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 至3月29日 |
COTTON | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 至3月29日 |
请注意: 在2015年3月29日除息日前的23:00 GMT+ 2 时的持仓,将受到股息调整。
请注意,以上所有时间GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。