XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您,由于欧洲 在10月30日周末及美国在11月6日周末的季节性夏令时调整,部分商品的交易时间将在10月31日及11月11日受到影响。之后即恢复正常的交易时间。
请注意:外汇市场将于10月30日23:05提前开市,并于11月4日22:50提前闭市。
详情请见以下表格,查看受影响的交易商品:
交易商品 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 07/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 正常 |
USDRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 正常 |
COCOA | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 正常 |
COFFE | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 正常 |
CORN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 正常 |
SBEAN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 正常 |
WHEAT | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 正常 |
COTTO | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 正常 |
HGCOP | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
SUGAR | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 正常 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-20:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 |
JP225 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | 正常 |
JP225Cash | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | 正常 |
SING | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
US30 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
US100 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
US500 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 正常 |
Gold | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 正常 |
Silver | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 正常 |
PALL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
PLAT | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
BRENT | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:05 | 正常 |
GASOIL | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 正常 |
NGAS | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
OIL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
OILMn | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 正常 |
交易商品 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 14/11 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 正常 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 正常 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 正常 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 正常 |
SING | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 正常 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。