XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于受到7月 香港成立日 和 美国独立日影响,系列商品的交易时间将于 2018年7月2日到5日受到影响。
查看以下表格,了解受影响的商品详情:
商品 | 7月2日 |
---|---|
HK50Cash | 闭市 |
商品 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 |
---|---|---|---|
JP225-SEP18 | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
JP225Cash | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
USDX-SEP18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US500-SEP18 | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US500Cash | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US100-SEP18 | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US100Cash | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US30-SEP18 | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
US30Cash | 提前闭市:20:10 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
Gold | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
Silver | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
PALL-SEP18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
PLAT-OCT18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
HGCOP-SEP18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
CORN-SEP18 | 提前闭市:20:00 | 闭市 | 延迟开市:16:35 |
SBEAN-AUG18 | 提前闭市:20:00 | 闭市 | 延迟开市:16:35 |
WHEAT-SEP18 | 提前闭市:20:00 | 闭市 | 延迟开市:16:35 |
COCOA-SEP18 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
COFFE-SEP18 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
COTTO-OCT18 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SUGAR-OCT18 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
GSOIL-JUL18 | 正常交易 | 提前闭市:20:25 | 正常交易 |
BRENT-SEP18 | 正常交易 | 提前闭市:20:25 | 正常交易 |
OIL-AUG18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
OILMn-AUG18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
NGAS-AUG18 | 正常交易 | 提前闭市:19:55 | 正常交易 |
请注意,以上所有时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。