XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您由于 美国 劳动节 的缘故,部分商品交易时间将在2016年9月5日受到影响。之后将恢复正常交易时间。
具体受影响的商品,请查看下表:
交易商品 | 9月5日 | 9月6日 |
COCOA | 闭市 | 正常交易 |
NGAS | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
PALL | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
PLAT | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
SBEAN | 闭市 | 正常交易 |
SUGAR | 闭市 | 正常交易 |
OIL | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
OILMn | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
WHEAT | 闭市 | 正常交易 |
COFFE | 闭市 | 正常交易 |
CORN | 闭市 | 正常交易 |
COTTON | 闭市 | 正常交易 |
GSOIL | 20:25提前闭市 | 正常交易 |
JP225 | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
JP225Cash | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
BRENT | 20:25提前闭市 | 正常交易 |
US30 | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
US30Cash | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
US100 | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
US100Cash | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
US500 | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
US500Cash | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
HGCOP | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
GOLD | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
SILVER | 19:55提前闭市 | 正常交易 |
请注意,以上所有时间皆为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。