XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您,由于 复活节, 部分商品的交易时间将会在 2018年3月28到4月9日之间受到影响。之后交易时间将恢复正常。
了解受影响的商品及详情,请查看以下表格:
商品 | 29/03 |
---|---|
AUS200Cash | 提前闭市15:55 |
商品 | 30/03 | 02/04 |
---|---|---|
Forex | 正常时间 | 正常时间 |
GOLD | 闭市 | 正常时间 |
SILVER | 闭市 | 正常时间 |
AUS200Cash | 闭市 | 闭市 |
EU50-JUN18 | 闭市 | 闭市 |
EU50Cash | 闭市 | 闭市 |
FRA40-APR18 | 闭市 | 闭市 |
FRA40Cash | 闭市 | 闭市 |
GER30-JUN18 | 闭市 | 闭市 |
GER30Cash | 闭市 | 闭市 |
GRE20Cash | 闭市 | 闭市 |
HK50Cash | 闭市 | 闭市 |
IT40Cash | 闭市 | 闭市 |
JP225-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
JP225Cash | 闭市 | 正常时间 |
POL20Cash | 闭市 | 闭市 |
NETH25Cash | 闭市 | 闭市 |
SPAIN35Cash | 闭市 | 闭市 |
SWI20-JUN18 | 闭市 | 闭市 |
SWI20Cash | 闭市 | 闭市 |
UK100-JUN18 | 闭市 | 闭市 |
UK100Cash | 闭市 | 闭市 |
US100-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
US100Cash | 闭市 | 正常时间 |
US30-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
US30Cash | 关闭 | 正常时间 |
US500-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
US500Cash | 闭市 | 正常时间 |
USDX-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
BRENT-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
GSOIL-APR18 | 关闭 | 正常时间 |
NGAS-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
OIL-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
OILMn-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
COCOA-MAY18 | 闭市 | 延迟开市 14:35 |
COFFE-MAY18 | 闭市 | 延迟开市 14:35 |
CORN-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
COTTO-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
SBEAN-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
SUGAR-MAY18 | 闭市 | 延迟开市 14:35 |
WHEAT-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
HGCOP-MAY18 | 闭市 | 正常时间 |
PALL-JUN18 | 闭市 | 正常时间 |
PLAT-JUL18 | 闭市 | 正常时间 |
商品 | 06/04 | 09/04 | 10/04 |
---|---|---|---|
GRE20Cash | 闭市 | 闭市 | 正常时间 |
HK50Cash | 闭市 | 正常时间 | 正常时间 |
请注意,所有显示的时间为GMT +3时间。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。