XM无法为美国居民提供服务。
我们在此希望通知您由于 英国 的 五月节, 中国 的 劳动节 , 和 瑞士 的 耶稣升天节 一些交易工具的交易时间将在2015年05月02日-05月06日受到影响。 之后会恢复正常的交易时间。
详情见以下表格,查看将更改交易时间的差价合约:
交易工具 | 05月02日 | 05月03日 | 05月04日 | 05月05日 | 05月06日 |
UK100 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100Cash | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50Cash | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50Cash | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SWI20 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
SWI20Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
请注意,以上所有时间为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。