XM无法为美国居民提供服务。
XM温馨提示您,由于受到 万圣节 和感恩节 的影响,部分交易商品 将于2017年11月1日-11月26日期间受到影响。在此之后将恢复正常交易时间。
查看以下受影响的交易商品:
交易商品 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 06/11 |
---|---|---|---|---|
POL20Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
交易商品 | 23/11 | 24/11 | 27/11 |
---|---|---|---|
COFFE | 闭市 | 正常 | 正常 |
HGCOP | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 | 正常 |
CORN | 闭市 | 16:35-20:00 | 正常 |
WHEAT | 闭市 | 16:35-20:00 | 正常 |
SBEAN | 闭市 | 16:35-20:00 | 正常 |
COTTO | 闭市 | 15:05-20:25 | 正常 |
COCOA | 闭市 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 闭市 | 正常 | 正常 |
GSOIL | 提前闭市20:25 | 提前闭市 20:55 | 正常 |
NGAS | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |
OIL | 提前闭市19:55 | 16:35-20:00 | 正常 |
OILMn | 提前闭市19:55 | 16:35-20:00 | 正常 |
BRENT | 提前闭市 20:25 | 提前闭市 20:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 提前闭市 20:40 | 正常 |
PALL | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 | 正常 |
PLAT | 提前闭市 19:55 | 提前闭市20:40 | 正常 |
GER30 | 闭市 | 正常 | 正常 |
GER30Cash | 闭市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市 20:10 | 正常 |
UK100 | 闭市 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 闭市 | 正常 | 正常 |
US30 | 提前闭市19:55 | 提前闭市 20:10 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US100 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US500 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 | 正常 |
USDX | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
请注意:以上所有时间为 GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。