XM无法为美国居民提供服务。
我们希望通知您由于2017年2月20日的美国总统日,一些商品的交易时间将会受到影响。交易时间随后将恢复正常。
请见以下列表中受到影响的交易商品及时间安排:
交易商品 | 20/2 | 21/2 |
---|---|---|
COFFE | 闭市 | 正常交易时间 |
CORN | 闭市 | 正常交易时间 |
WHEAT | 闭市 | 正常交易时间 |
SBEAN | 闭市 | 正常交易时间 |
COTTO | 闭市 | 正常交易时间 |
COCOA | 闭市 | 正常交易时间 |
SUGAR | 闭市 | 闭市 |
HGCOP | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
Gold | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
Silver | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
NGAS | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
OIL | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
OILMn | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
PALL | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
PLAT | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
JP225 | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
JP225Cash | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US30 | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US100 | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US100Cash | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US500 | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | 闭市 |
请注意以上所有时间为GMT +2.
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。