XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您由于英国的春季银行假日 和美国的阵亡将士纪念日 ,部分交易商品将在2016年5月30日至31日受到影响。之后恢复正常的交易时间。
详情请见以下表格,查看具体受影响的商品和原因:
交易商品 | 30/5 | 31/5 |
COFFE | 关闭 | 正常时间 |
HGHOP | 关闭 | 正常时间 |
CORN | 关闭 | 正常时间 |
COTTO | 关闭 | 正常时间 |
COCOA | 关闭 | 正常时间 |
SBEAN | 关闭 | 正常时间 |
SUGAR | 关闭 | 正常时间 |
WHEAT | 关闭 | 正常时间 |
HK50Cash | 提前闭市: 11:10 | 正常时间 |
JP225 | 关闭 | 正常时间 |
JP225Cash | 关闭 | 正常时间 |
UK100 | 关闭 | 正常时间 |
UK100Cash | 关闭 | 正常时间 |
US100 | 关闭 | 正常时间 |
US100Cash | 关闭 | 正常时间 |
US500 | 关闭 | 正常时间 |
US500Cash | 关闭 | 正常时间 |
US30 | 关闭 | 正常时间 |
US30Cash | 关闭 | 正常时间 |
NGAS | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
BRENT | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
OIL | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
OILMn | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
PLAT | 关闭 | 正常交易 |
Gold | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
Silver | 提前闭市: 19:55 | 正常交易 |
请注意,以上所有时间为 GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。