XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知您,由于美国 感恩节的缘故,2016年11月24日和25日,部分商品交易时间将受到影响,之后会恢复正常的交易时间。
详情请见以下表格,查看受影响的交易商品:
交易商品 | 24/11 | 25/11 |
---|---|---|
COFFE | 闭市 | 提前闭市 19:55 |
HGCOP | 提前闭市 19:55 | 提前闭市20:40 |
CORN | 闭市 | 提前闭市20:00 |
COTTO | 闭市 | 延迟开市 15:05 |
GSOIL | 提前闭市20:25 | 提前闭市 20:55 |
JP225 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
JP225Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
COCOA | 闭市 | 提前闭市 19:55 |
NGAS | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
PALL | 提前闭市19:55 | 提前闭市 19:55 |
PLAT | 提前闭市19:55 | 提前闭市 19:55 |
SBEAN | 闭市 | 提前闭市 20:00 |
SUGAR | 闭市 | 正常 |
BRENT | 提前闭市 20:25 | 提前闭市 20:55 |
OIL | 提前闭市19:55 | 提前闭市 20:40 |
OILMn | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
US500 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US100 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US100Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US30 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市20:10 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
WHEAT | 闭市 | 提前闭市 20:00 |
GOLD | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
Silver | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
请注意,以上时间均为GMT+2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。