XM无法为美国居民提供服务。
我们在此通知,1月份因为美国马丁·路德·金纪念日和澳大利亚国庆日放假,部分商品的交易时间将于2019年1月21日和28日受到影响。
请查看下表,了解受影响交易商品的种类及程度:
交易商品种类 | 1月21日 | 1月22日 |
---|---|---|
COFFE-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
CORN-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
WHEAT-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
SBEAN-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
COTTO-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
COCOA-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
SUGAR-MAR19 | 休市 | 正常交易时间 |
HGCOP-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
NGAS-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
OIL-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
OILMn-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
GER30-MAR19 | 提早闭市 22:55 | 正常交易时间 |
GER30Cash | 提早闭市 22:55 | 正常交易时间 |
JP225-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
JP225Cash | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
UK100-MAR19 | 提早闭市 22:55 | 正常交易时间 |
UK100Cash | 提早闭市 22:55 | 正常交易时间 |
US30-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
US30Cash | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
US100-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
US100Cash | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
US500-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
US500Cash | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
USDX-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
GOLD | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
SILVER | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
PLAT-APR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
PALL-MAR19 | 提早闭市 19:55 | 正常交易时间 |
交易商品种类 | 1月28日 | 1月29日 |
---|---|---|
AUS200Cash | 延迟开市 08:15 | 正常交易时间 |
请注意以上时间均为GMT+2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。