XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2021年1月5日-26日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 01/05 | 01/06 | 01/07 |
---|---|---|---|
瑞典股票 | 提前闭市13:55 | 休市 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 希腊股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/18 | 01/19 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR21 | 休市 | 正常 |
COTTO-MAR21 | 休市 | 正常 |
COCOA-MAR21 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAR21 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAR21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAR21 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
NGAS-FEB21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OIL-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-MAR21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-MAR21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
黄金 | 提前闭市19:55 | 正常 |
白银 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-APR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/26 | 01/27 |
---|---|---|
AUS200Cash | 延迟开市08:15 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。