XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2023年1月5日 – 26日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 01/05 | 01/06 | 01/09 |
---|---|---|---|
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 提前闭市 13:50 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/16 | 01/17 |
---|---|---|
COFFE-MAR23 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR23 | 休市 | 正常 |
COTTO-MAR23 | 休市 | 正常 |
COCOA-MAR23 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAR23 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAR23 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAR23 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGAS-FEB23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OIL-FEB23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILMn-FEB23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
PALL-MAR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PLAT-APR23 | 提前闭市21:25 | 正常 |
GER40-MAR23 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-MAR23 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-MAR23 | 提前闭市19:55 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/23-24-25 | 01/26 | 27/01 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
AUS200Cash | 正常 | 延迟开市08:15 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。