XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,7月份因为公共假期的关系,部分商品的交易时间将于2019年7月1日到5日间受到影响。
请查看下表,了解受影响交易商品:
交易商品 | 7月1日 | 7月2日 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 |
---|---|---|---|
COFFE-SEP19 | 正常 | 休市 | 正常 |
CORN-SEP19 | 提早闭市20:00 | 休市 | 延迟开市16:35 |
COTTO-DEC19 | 正常 | 休市 | 正常 |
COCOA-SEP19 | 正常 | 休市 | 正常 |
SBEAN-AUG19 | 提早闭市20:00 | 休市 | 延迟开市16:35 |
WHEAT-SEP19 | 提早闭市20:00 | 休市 | 延迟开市16:35 |
SUGAR-OCT19 | 正常 | 休市 | 正常 |
HGCOP-SEP19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
BRENT-SEP19 | 正常 | 提早闭市20:25 | 正常 |
OIL-AUG19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
OILMn-AUG19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
NGAS-AUG19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
GSOIL-JUL19 | 正常 | 提早闭市20:25 | 正常 |
美国股票 | 提早闭市19:55 | 休市 | 正常 |
GER30-SEP19 | 提早闭市22:55 | 提早闭市22:55 | 正常 |
GER30Cash | 提早闭市22:55 | 提早闭市22:55 | 正常 |
JP225-SEP19 | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
UK100-SEP19 | 提早闭市22:55 | 提早闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提早闭市22:55 | 提早闭市22:55 | 正常 |
USDX-SEP19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP19 | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP19 | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP19 | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提早闭市20:10 | 提早闭市19:55 | 正常 |
Gold | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
Silver | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
PALL-SEP19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
PLAT-OCT19 | 正常 | 提早闭市19:55 | 正常 |
请注意以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。