XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2021年7月1日 – 6日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 07/01 | 07/02 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 07/05 | 07/06 | 07/07 |
---|---|---|---|
COFFE-SEP21 | 休市 | 正常 | 正常 |
CORN-SEP21 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
COTTO-DEC21 | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA-SEP21 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-AUG21 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
WHEAT-SEP21 | 休市 | 延迟开市16:35 | 正常 |
SUGAR-OCT21 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
BRENT-SEP21 | 提前闭市20:25 | 正常 | 正常 |
OIL-AUG21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
OILMn-AUG21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
NGAS-AUG21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
GSOIL-JUL21 | 提前闭市20:25 | 正常 | 正常 |
GER30-SEP21 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
JP225-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
UK100-SEP21 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
USDX-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US30-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US100-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US500-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
PALL-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
PLAT-OCT21 | 提前闭市19:55 | 正常 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。