XM无法为美国居民提供服务。
XM七月银行假期温馨提示:由于受到美国 独立日的影响,部分交易商品将于2017年7月3日至7月5日期间受到影响,之后将恢复正常的交易时间。
查看以下受影响的商品:
商品 | 03/07 | 04/07 | 05/07 |
---|---|---|---|
CORN | 提前闭市20:00 | 闭市 | 延迟开市 16:35 |
WHEAT | 提前闭市 20:00 | 闭市 | 延迟开市 16:35 |
SBEAN | 提前闭市 20:00 | 闭市 | 延迟开市 16:35 |
JP225 | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US30 | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US100 | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US500 | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市 20:10 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
COFFE | 正常 | 闭市 | 正常 |
HGCOP | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
COTTO | 正常 | 闭市 | 正常 |
GSOIL | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
Gold | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
Silver | 正常 | 提前闭市 20:25 | 正常 |
COCOA | 正常 | 闭市 | 正常 |
NGAS | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
PALL | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
PLAT | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 闭市 | 正常 |
BRENT | 正常 | 提前闭市 20:25 | 正常 |
OIL | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
OILMn | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
USDX | 正常 | 提前闭市 19:55 | 正常 |
请注意,以上所有时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。