XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于6月5日 – 26日期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 06/05 | 06/06 | 06/07 |
---|---|---|---|
希腊股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 06/12 | 06/13 |
---|---|---|
AUS200Cash | 延迟开市10:15 | 正常 |
交易商品 | 06/16 | 06/19 | 06/20 |
---|---|---|---|
SA40Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFE-SEP23 | 正常 | 休市 | 正常 |
CORN-JUL23 | 正常 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC23 | 正常 | 休市 | 正常 |
COCOA-SEP23 | 正常 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JUL23 | 正常 | 休市 | 正常 |
SUGAR-JUL23 | 正常 | 休市 | 正常 |
WHEAT-SEP23 | 正常 | 休市 | 正常 |
HGCOP-SEP23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
GSOIL-JUL23 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
BRENTCash | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
BRENT-AUG23 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
NGASCash | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGAS-JUL23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILCash | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OIL-AUG23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILMn-AUG23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-SEP23 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-SEP23 | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER40Cash | 正常 | 03:20 – 22:55 | 正常 |
GER40-SEP23 | 正常 | 03:20 – 22:55 | 正常 |
US2000Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP23 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP23 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP23 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
VIX-JUN23 | 正常 | 提前闭市18:25 | 正常 |
VIX-JUL23 | 正常 | 提前闭市18:25 | 正常 |
GOLD | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
SILVER | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PLAT-JUL23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PALL-SEP23 | 正常 | 提前闭市21:25 | 正常 |
美国股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 06/22 | 06/23 | 06/26 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
ChinaHCash | 休市 | 正常 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。