XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于受到5月份 劳动节, 阵亡将士纪念日, 5月银行假期和 耶稣升天节的影响, 部分交易商品的交易时间将在 2018年5月1日到10日期间受到影响。随后将恢复正常。
请通过以下表格查看受影响的商品详情:
商品 | 01/05 | 03/05 | 07/05 | 09/05 | 10/05 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL18 | 正常 | 正常 | 延迟开市 16:35 | 正常 | 正常 |
COCOA-JUL18 | 正常 | 正常 | 延迟开市 16:35 | 正常 | 正常 |
SUGAR-JUL18 | 正常 | 正常 | 延迟开市 16:35 | 正常 | 正常 |
EU50Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
EU50-JUN18 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
FRA40Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常/td> |
FRA40-MAY18 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER30Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER30-JUN18 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER20Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
IT40Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
POL20Cash | 闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SPAIN35Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
SWI20Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SWI20-JUN18 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100Cash | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
UK100-JUN18 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
请注意,以上时间均为 GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。