XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,5月份因为某些国家月公共假期的关系,部分商品的交易时间将于5月3日至5月30日间受到影响。
请查看下表,了解受影响交易商品:
交易商品 | 5月3日 | 5月6日 |
---|---|---|
POL20Cash | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 休市 |
UK100-JUN19 | 正常 | 休市 |
COFFE-JUL19 | 正常 | 延迟开市 14:30 |
COCOA-JUL19 | 正常 | 延迟开市 14:30 |
SUGAR-JUL19 | 正常 | 延迟开市 14:30 |
交易商品 | 5月13日 | 5月14日 – 5月16日 | 5月17日 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
交易商品 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 |
---|---|---|---|---|
JP225Cash | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
USDX-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US30-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US100-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
US500-JUN19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
Gold | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
Silver | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN19-SEP19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
HGCOP-JUL19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
COFFE-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
CORN-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
COTTO-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
COCOA-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SBEAN-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
SUGAR-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
WHEAT-JUL19 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GSOIL-JUN19 | 提早闭市 20:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
NGAS-JUN19-JUL19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
OIL-JUL19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
OILMn-JUL19 | 提早闭市 20:00 | 正常 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUL19-AUG19 | 提早闭市 20:30 | 正常 | 正常 | 正常 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
SWI20-JUN19 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 |
请注意以上时间均为 GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。