XM无法为美国居民提供服务。
XM在此温馨地提示您,由于5月公共假日即将到来,部分商品的交易时间,将于2020年5月1日 – 26日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 04/30 | 05/01 | 05/04 |
---|---|---|---|
瑞典股票 | 提前闭市13:55 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/01 | 05/04 |
---|---|---|
EU50Cash | 休市 | 正常 |
EU50-JUN20 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 休市 | 正常 |
FRA40-MAY20 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 休市 | 正常 |
GER30-JUN20 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 休市 | 正常 |
NETH25Cash | 休市 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN20 | 休市 | 正常 |
GRE20Cash | 休市 | 正常 |
奥地利股票 | 休市 | 正常 |
比利时股票 | 休市 | 正常 |
芬兰股票 | 休市 | 正常 |
法国股票 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 休市 | 正常 |
荷兰股票 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 休市 | 正常 |
葡萄牙股票 | 休市 | 正常 |
西班牙股票 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/08 | 05/11 |
---|---|---|
英国股票 | 休市 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/20 | 05/21 | 05/22 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN20 | 正常 | 休市 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 提前闭市13:55 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/25 | 05/26 |
---|---|---|
COFFE-JUL20 | 休市 | 正常 |
CORN-JUL20 | 休市 | 正常 |
COTTO-JUL20 | 休市 | 正常 |
COCOA-JUL20 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JUL20 | 休市 | 正常 |
SUGAR-JUL20 | 休市 | 正常 |
WHEAT-JUL20 | 休市 | 正常 |
BRENT-JUL20 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-JUL20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-JUL20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GSOIL-JUN20 | 提前闭市20:25 | 正常 |
NGAS-JUN20-JUL20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
HGCOP-JUL20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-SEP20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-JUL20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-JUN20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-JUN20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。