XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2021年5月3日-31日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 05/03 | 05/04 | 05/05 |
---|---|---|---|
UK100Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100-JUN21 | 休市 | 正常 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/12 | 05/13 | 05/14 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 正常 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN21 | 正常 | 休市 | 正常 |
芬兰股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 提前闭市13:55 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 |
---|---|---|---|---|
挪威股票 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/24 | 05/25 |
---|---|---|
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN21 | 休市 | 正常 |
奥地利股票 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 05/31 | 06/01 |
---|---|---|
COFFE-JUL21 | 休市 | 正常 |
CORN-JUL21 | 休市 | 正常 |
COTTO-JUL21 | 休市 | 正常 |
COCOA-JUL21 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JUL21 | 休市 | 正常 |
SUGAR-JUL21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-JUL21 | 休市 | 正常 |
HGCOP-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
NGAS-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GSOIL-JUN21 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
BRENT-AUG21 | 提前闭市20:25 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-JUN21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 正常 |
UK100-JUN21 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-JUN21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-SEP21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-JUL21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。