XM无法为美国居民提供服务。
XM五月假期温馨提示:由于受到耶稣升天节, 春季银行假日 和 端午节的影响, 部分商品的交易时间将在2017年5月25日到5月31日期间受到影响。之后交易时间将恢复正常。
您可以通过以下表格查看受到影响的商品:
商品 | 25/5 | 26/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 |
---|---|---|---|---|---|
SWI20 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
SWI20Cash | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
UK100 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
CORN | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
SBEAN | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COTTO | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COCOA | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
COFFE | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 |
GSOIL | 正常 | 正常 | 20:25提前闭市 | 正常 | 正常 |
OIL | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
OILMn | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
BRENT | 正常 | 正常 | 20:25提前闭市 | 正常 | 正常 |
NGAS | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
USDX | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
HGCOP | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
PALL | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
PLAT | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
PALL | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US100 | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
Gold | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
Silver | 正常 | 正常 | 19:55提前闭市 | 正常 | 正常 |
HK50Cash | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。