XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于受到中国春节 和 总统日的影响,部分商品的交易时间将于 2018年2月15-16日和19日受到影响。 之后将恢复正常的交易时间。
以下为受到影响的交易商品:
交易商品 | 15/02 | 16/02 |
---|---|---|
HK50Cash | 提前闭市05:55 | 闭市 |
Instrument | 19/02 |
---|---|
SBEANmar18 | 闭市 |
CORNmar18 | 闭市 |
WHEATmar18 | 闭市 |
COTTOmar18 | 闭市 |
SUGARmar18 | 闭市 |
COFFEmay18 | 闭市 |
COCOAmay18 | 闭市 |
HGCOPmar18 | 提前闭市19:55 |
OILapr18 | 提前闭市 19:55 |
OILMnapr18 | 提前闭市 19:55 |
NGASmar18 | 提前闭市19:55 |
GER30mar18 | 提前闭市22:55 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 |
HK50Cash | 闭市 |
JP225mar18 | 提前闭市19:55 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 |
UK100mar18 | 提前闭市 22:55 |
UK100Cash | 提前闭市 22:55 |
USDXmar18 | 提前闭市19:55 |
US30mar18 | 提前闭市19:55 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 |
US100mar18 | 提前闭市 19:55 |
US100Cash | 提前闭市 19:55 |
US500mar18 | 提前闭市 19:55 |
US500Cash | 提前闭市19:55 |
Gold | 提前闭市 19:55 |
Silver | 提前闭市 19:55 |
PALLmar18 | 提前闭市 19:55 |
PLATapr18 | 提前闭市 19:55 |
请注意以上所有时间为GMT +2时间。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。