XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于8月份公共假期即将到来,部分商品的交易时间将于2019年8月1日-8月26日之间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 8月1日 | 8月2日 |
---|---|---|
SWI20-SEP19 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 8月15日 | 8月16日 |
---|---|---|
IT40Cash | 休市 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 正常 |
GRE20Cash | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 8月26日 | 8月27日 |
---|---|---|
UK100-SEP19 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 正常 |
COFFE-DEC19 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-DEC19 | 延迟开市14:35 | 正常 |
SUGAR-OCT19 | 延迟开市14:35 | 正常 |
请注意以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。