XM无法为美国居民提供服务。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 04/08 | 04/09 |
---|---|---|
挪威股票 | 提前闭市13:55 | 休市 |
瑞典股票 | 正常 | 提前闭市13:55 |
AUS200Cash | 正常 | 提前闭市16:55 |
交易商品 | 04/10 | 04/13 | 04/14 |
---|---|---|---|
COFFE-MAY20-JUL20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
COCOA-MAY20-JUL20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
CORN-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
COTTO-MAY20-JUL20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SBEAN-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR-MAY20 | 休市 | 延迟开市14:35 | 正常 |
WHEAT-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
OIL-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
OILMn-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GSOIL-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
NGAS-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
HGCOP-MAY20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GOLD | 休市 | 正常 | 正常 |
PALL-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLAT-JUL20 | 休市 | 正常 | 正常 |
SILVER | 休市 | 正常 | 正常 |
AUS200Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
EU50-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
FRA40-APR20 | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
GER30-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
IT40Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
JP225Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
JP225-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
NETH25Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
SWI20-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100-JUN20 | 休市 | 休市 | 正常 |
USDX-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US500Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US500-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US100Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US100-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
US30-JUN20 | 休市 | 正常 | 正常 |
GRE20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
澳大利亚股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
奥地利股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
比利时股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
芬兰股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
法国股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
德国股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
意大利股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
荷兰股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
挪威股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
葡萄牙股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
西班牙股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞典股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
瑞士股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
英国股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 | 正常 |
俄罗斯股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/17 | 04/20 | 04/21 |
---|---|---|---|
GRE20Cash | 休市 | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 04/30 | 05/01 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。