XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于受到马丁·路德·金纪念日和 澳大利亚日的影响, 部分商品的交易时间将于2018年1月15日和1月26日受到影响。 之后将恢复正常的交易时间。
以下为受到影响的交易商品:
商品 | 15/01 |
---|---|
COFFE | 闭市 |
CORN | 闭市 |
COTTO | 闭市 |
COCOA | 闭市 |
SBEAN | 闭市 |
SUGAR | 闭市 |
WHEAT | 闭市 |
HGCOP | 19:55 提前闭市 |
NGAS | 19:55提前闭市 |
OIL | 19:55提前闭市 |
OILMn | 19:55提前闭市 |
GER30 | 22:55提前闭市 |
GER30Cash | 22:55提前闭市 |
JP225 | 19:55提前闭市 |
JP225Cash | 19:55提前闭市 |
UK100 | 22:55提前闭市 |
UK100Cash | 22:55提前闭市 |
US500 | 19:55提前闭市 |
US500Cash | 19:55提前闭市 |
US100 | 19:55提前闭市 |
US100Cash | 19:55提前闭市 |
US30 | 19:55提前闭市 |
US30Cash | 19:55提前闭市 |
USDX | 19:55提前闭市 |
Gold | 19:55提前闭市 |
Silver | 19:55提前闭市 |
PALL | 19:55提前闭市 |
PLAT | 19:55提前闭市 |
商品 | 26/01 |
---|---|
AUS200Cash | 07:25提前闭市 |
请注意:以上时间均为GMT +2时间。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。