XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于11月万圣节和 感恩节假期的关系,部分商品的交易时间将于2018年11月1日, 2日, 22日和 23 日受到影响。
下表查看受影响的商品:
商品 | 11月01日 | 11月02日 | 11月03日 |
---|---|---|---|
POL20Cash | 休市 | 正常 | 正常 |
商品 | 11月22日 | 11月23日 |
---|---|---|
COFFE-MAR19 | 休市 | 正常 |
CORN-DEC18 | 休市 | 16:35-20:00 |
COTTO-DEC18-MAR19 | 休市 | 15:05-20:25 |
GSOIL-DEC18 | 提前闭市 20:25 | 提前闭市 20:55 |
COCOA-MAR19 | 休市 | 正常 |
NGAS-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
SBEAN-JAN19 | 休市 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR19 | 休市 | 正常 |
WHEAT-DEC18 | 休市 | 16:35-20:00 |
BRENT-JAN19 | 提前闭市 20:25 | 提前闭市 20:55 |
OIL-JAN19 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
OILMn-JAN19 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
GOLD | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
SILVER | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
HGCOP-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
PALL-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
PLAT-JAN19 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:40 |
JP225Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
JP225-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US30-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US100Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US100-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
US500-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
USDX-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 提前闭市 20:10 |
GER30Cash | 提前闭市 22:55 | 提前闭市 22:55 |
GER30-DEC18 | 提前闭市 22:55 | 提前闭市 22:55 |
UK100Cash | 提前闭市 22:55 | 提前闭市 22:55 |
UK100-DEC18 | 提前闭市 22:55 | 提前闭市 22:55 |
请注意以上时间均为GMT + 2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。