XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于11月公共假期即将到来,部分XM商品的交易时间将于2019年11月1日-11月29日期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 11/01 | 11/04 – 11/08 | 11/11 | 11/12 |
---|---|---|---|---|
瑞典股票 | 提前闭市13:55 | 正常 | 正常 | 正常 |
POL20Cash | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 11/28 | 11/29 |
---|---|---|
COFFE-MAR20 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR20 | 休市 | 16:35-20:00 |
COTTO-MAR20 | 休市 | 15:05-20:00 |
COCOA-MAR20 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JAN20 | 休市 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR20 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAR20 | 休市 | 16:35-20:00 |
HGCOP-MAR20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
PALL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
PLAT-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GSOIL-DEC19 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 |
NGAS-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
BRENT-JAN20-FEB20 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 |
OIL-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
OILMn-JAN20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GER30-DEC19 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
JP225-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
UK100-DEC19 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
USDX-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US30-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US100-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US500-DEC19 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
美国股票 | 休市 | 提前闭市19:55 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。