XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2022年11月4日 – 25日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 11/04 | 11/07 |
---|---|---|
瑞典股票 | 提前闭市13:50 | 正常 |
交易商品 | 11/24 | 11/25 | 11/28 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR23 | 休市 | 正常 | 正常 |
COCOA-MAR23 | 休市 | 正常 | 正常 |
CORN-MAR23 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |
COTTO-MAR23 | 休市 | 15:05-19:25 | 正常 |
SBEAN-JAN23 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |
SUGAR-MAR23 | 休市 | 正常 | 正常 |
WHEAT-MAR23 | 休市 | 16:35-20:00 | 正常 |
HGCOP-MAR23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
OIL-JAN23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
OILMn-JAN23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
NGAS-JAN23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
NGAS-DEC22 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
GSOIL-DEC22 | 提前闭市20:25 | 提前闭市21:55 | 正常 |
BRENT-JAN23 | 提前闭市20:25 | 提前闭市21:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US30-DEC22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US100-DEC22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US500-DEC22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
JP225-DEC22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
UK100-DEC22 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
USDX-DEC22 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 | 正常 |
GER40-DEC22 | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 | 正常 |
GOLD | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
SILVER | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
PALL-DEC22 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
PALL-MAR23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
PLAT-JAN23 | 提前闭市21:25 | 提前闭市20:40 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。