XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于10月公共假期即将到来,部分商品的交易时间将于2019/10/01 -10/28 期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:/p>
交易商品 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/07 | 10/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
GER30-DEC19 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
GER30Cash | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
德国股票 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
交易商品 | 10/28 | 10/29 |
---|---|---|
GRE20Cash | 休市 | 正常 |
希腊股票 | 休市 | 正常 |
请注意以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。