China corporate earnings week ahead
Nov 8 (Reuters) -Diary of China (.CSI300) corporate earnings for the week ahead.
CHINA EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
11-Nov-2024 | 02:00 | 600161.SS | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | Q3 2024 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
11-Nov-2024 | 06:00 | 603392.SS | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 000999.SZ | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:00 | 603019.SS | Dawning Information Industry Co Ltd | Dawning Information Industry Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 300014.SZ | EVE Energy Co Ltd | EVE Energy Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 02:00 | 000983.SZ | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 06:30 | 000157.SZ | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 07:00 | 601328.SS | Bank of Communications Co Ltd | Q3 2024 Bank of Communications Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
12-Nov-2024 | 07:00 | 601998.SS | China Citic Bank Corp Ltd | Q3 2024 China Citic Bank Corp Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
12-Nov-2024 | 06:00 | 600346.SS | Hengli Petrochemical Co Ltd | Hengli Petrochemical Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 07:00 | 600018.SS | Shanghai International Port Group Co Ltd | Q3 2024 Shanghai International Port Group Co Ltd Earnings Presentation |
13-Nov-2024 | 06:30 | 601919.SS | COSCO Shipping Holdings Co Ltd | COSCO Shipping Holdings Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 06:30 | 002601.SZ | LB Group Co Ltd | LB Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 07:00 | 600000.SS | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Q3 2024 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
13-Nov-2024 | 07:15 | 002916.SZ | Shennan Circuits Co Ltd | Shennan Circuits Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 06:00 | 300751.SZ | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 002271.SZ | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 601985.SS | China National Nuclear Power Co Ltd | China National Nuclear Power Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 07:00 | 300896.SZ | Imeik Technology Development Co Ltd | Imeik Technology Development Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:00 | 605117.SS | Ningbo Deye Technology Co Ltd | Ningbo Deye Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 01:00 | 601857.SS | PetroChina Co Ltd | PetroChina Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 06:30 | 600183.SS | Shengyi Technology Co Ltd | Shengyi Technology Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 01:30 | 000538.SZ | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | Yunnan Baiyao Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 02:00 | 600919.SS | Bank of Jiangsu Co Ltd | Q3 2024 Bank of Jiangsu Co Ltd Earnings Presentation (Chinese) |
15-Nov-2024 | 01:00 | 600085.SS | Beijing Tongrentang Co Ltd | Beijing Tongrentang Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 000725.SZ | BOE Technology Group Co Ltd | BOE Technology Group Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:30 | 601668.SS | China State Construction Engineering Corp Ltd | China State Construction Engineering Corp Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:30 | 601006.SS | Daqin Railway Co Ltd | Daqin Railway Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 07:00 | 000977.SZ | IEIT SYSTEMS Co Ltd | IEIT SYSTEMS Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 07:00 | 603833.SS | Oppein Home Group Inc | Oppein Home Group Inc Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 000100.SZ | TCL Technology Group Corp | TCL Technology Group Corp Extraordinary Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 06:00 | 002812.SZ | Yunnan Energy New Material Co Ltd | Yunnan Energy New Material Co Ltd Extraordinary Shareholders Meeting |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> SHANGHAI SHENZHEN CSI 300-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>免责声明: XM Group仅提供在线交易平台的执行服务和访问权限,并允许个人查看和/或使用网站或网站所提供的内容,但无意进行任何更改或扩展,也不会更改或扩展其服务和访问权限。所有访问和使用权限,将受下列条款与条例约束:(i) 条款与条例;(ii) 风险提示;以及(iii) 完整免责声明。请注意,网站所提供的所有讯息,仅限一般资讯用途。此外,XM所有在线交易平台的内容并不构成,也不能被用于任何未经授权的金融市场交易邀约和/或邀请。金融市场交易对于您的投资资本含有重大风险。
所有在线交易平台所发布的资料,仅适用于教育/资讯类用途,不包含也不应被视为用于金融、投资税或交易相关咨询和建议,或是交易价格纪录,或是任何金融商品或非应邀途径的金融相关优惠的交易邀约或邀请。
本网站上由XM和第三方供应商所提供的所有内容,包括意见、新闻、研究、分析、价格、其他资讯和第三方网站链接,皆保持不变,并作为一般市场评论所提供,而非投资性建议。所有在线交易平台所发布的资料,仅适用于教育/资讯类用途,不包含也不应被视为适用于金融、投资税或交易相关咨询和建议,或是交易价格纪录,或是任何金融商品或非应邀途径的金融相关优惠的交易邀约或邀请。请确保您已阅读并完全理解,XM非独立投资研究提示和风险提示相关资讯,更多详情请点击 这里。