XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于 美国劳动节 和 中秋节,部分商品的交易时间将于2018年9月3日和9月25日两天受到影响。
请浏览以下表格,查看受影响商品及影响范围:
商品 | 9月3日 | 9月4日 |
---|---|---|
COFFE-DEC18 | 闭市 | 正常交易 |
COCOA-DEC18 | 闭市 | 正常交易 |
SUGAR-OCT18 | 闭市 | 正常交易 |
COTTO-OCT18 | 闭市 | 正常交易 |
CORN-DEC18 | 闭市 | 正常交易 |
WHEAT-DEC18 | 闭市 | 正常交易 |
SBEAN-NOV18 | 闭市 | 正常交易 |
HGCOP-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
GSOIL-SEP18 | 提前闭市 20:25 | 正常交易 |
NGAS-OCT18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
BRENT-NOV18 | 提前闭市20:25 | 正常交易 |
OIL-OCT18 | 提前闭市19:55 | 正常交易 |
OILMn-OCT18 | 提前闭市19:55 | 正常交易 |
GER30-SEP18 | 提前闭市 22:55 | 正常交易 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常交易 |
JP225-SEP18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常交易 |
UK100-SEP18 | 提前闭市 22:55 | 正常交易 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常交易 |
USDX-SEP18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
US30-SEP18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
US30Cash | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
US100-SEP18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常交易 |
US500-SEP18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
US500Cash | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
PALL-DEC18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
PLAT-OCT18 | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
Gold | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
Silver | 提前闭市 19:55 | 正常交易 |
商品 | 9月25日 | 9月26日 |
---|---|---|
HK50Cash | 闭市 | 正常交易 |
请注意,以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。