XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨提示您,由于9月公共假期即将到来,部分商品的交易时间将于2019年9月2日受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 9月2日 | 9月3日 |
---|---|---|
COFFE-DEC19 | 休市 | 正常 |
CORN-DEC19 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC19 | 休市 | 正常 |
GSOIL-SEP19 | 提前闭市20:25 | 正常 |
COCOA-DEC19 | 休市 | 正常 |
NGAS-OCT19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
SBEAN-NOV19 | 休市 | 正常 |
SUGAR-OCT19 | 休市 | 正常 |
BRENT-NOV19 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-OCT19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-OCT19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
WHEAT-DEC19 | 休市 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-SEP19 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-SEP19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-SEP19 | 提前闭市22:55 | 正常 |
USDX-SEP19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 19:55提前闭市 | 正常 |
US500-SEP19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
HGCOP-DEC19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-DEC19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-OCT19 | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
美股 | 休市 | 正常 |
请注意以上时间均为GMT+3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。