XM无法为美国居民提供服务。
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于2022年9月5日和12日受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 09/05 | 09/06 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 休市 | 正常 |
CORN-DEC22 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC22 | 休市 | 正常 |
COCOA-DEC22 | 休市 | 正常 |
SBEAN-NOV22 | 休市 | 正常 |
SUGAR-OCT22 | 休市 | 正常 |
WHEAT-DEC22 | 休市 | 正常 |
HGCOP-DEC22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
NGAS-OCT22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
GSOIL-SEP22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-OCT22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
OILMn-OCT22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
BRENT-NOV22 | 提前闭市20:25 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP22 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GER40Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER40-SEP22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-SEP22 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市21:25 | 正常 |
PLAT-OCT22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
PALL-DEC22 | 提前闭市21:25 | 正常 |
SILVER | 提前闭市21:25 | 正常 |
美国股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 09/12 | 09/13 |
---|---|---|
HK50Cash | 休市 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。