Australia, New Zealand corporate earnings week ahead
Nov 8(Reuters) -Diary of Australia and New Zealand (.AXJO, .NZ50) corporate earnings for the week ahead
AUSTRALIA & NEW ZEALAND EARNINGS
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
11-Nov-2024 | 22:30 | COL.AX | Coles Group Ltd | Coles Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | 22:00 | LIC.AX | Lifestyle Communities Ltd | Lifestyle Communities Ltd Annual Shareholders Meeting |
11-Nov-2024 | NTS | IPL.AX | Incitec Pivot Ltd | Full Year 2024 Incitec Pivot Ltd Earnings Release |
12-Nov-2024 | 23:30 | MPL.AX | Medibank Private Ltd | Medibank Private Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 23:00 | EDV.AX | Endeavour Group Ltd | Endeavour Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 23:00 | JLG.AX | Johns Lyng Group Ltd | Johns Lyng Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | 22:00 | SGM.AX | Sims Ltd | Sims Ltd Annual Shareholders Meeting |
12-Nov-2024 | BMO | ALL.AX | Aristocrat Leisure Ltd | Full Year 2024 Aristocrat Leisure Ltd Earnings Release |
12-Nov-2024 | AMC | LIF.OQ | Life360 Inc | Q3 2024 Life360 Inc Earnings Release |
12-Nov-2024 | AMC | LNW.OQ | Light & Wonder Inc | Q3 2024 Light & Wonder Inc Earnings Release |
13-Nov-2024 | 23:30 | IPH.AX | IPH Ltd | IPH Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | GMG.AX | Goodman Group | Goodman Group Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | ING.AX | Inghams Group Ltd | Inghams Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 23:00 | CPU.AX | Computershare Ltd | Computershare Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 22:00 | SVW.AX | Seven Group Holdings Ltd | Seven Group Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 00:00 | BPT.AX | Beach Energy Ltd | Beach Energy Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 23:00 | PXA.AX | PEXA Group Ltd | PEXA Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 23:00 | LLC.AX | LendLease Group | LendLease Group Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | NTS | XRO.AX | Xero Ltd | Half Year 2025 Xero Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | GNC.AX | Graincorp Ltd | Full Year 2024 Graincorp Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | ORI.AX | Orica Ltd | Full Year 2024 Orica Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | NTS | NUF.AX | Nufarm Ltd | Full Year 2024 Nufarm Ltd Earnings Release |
14-Nov-2024 | 03:00 | GYG.AX | Guzman Y Gomez Ltd | Guzman Y Gomez Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 02:30 | GMD.AX | Genesis Minerals Ltd | Genesis Minerals Ltd Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 00:30 | INA.AX | Ingenia Communities Group | Ingenia Communities Group Annual Shareholders Meeting |
14-Nov-2024 | 00:00 | FLT.AX | Flight Centre Travel Group Ltd | Flight Centre Travel Group Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 04:00 | DYL.AX | Deep Yellow Ltd | Deep Yellow Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 02:00 | SFR.AX | Sandfire Resources Ltd | Sandfire Resources Ltd Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 00:00 | MGR.AX | Mirvac Group | Mirvac Group Annual Shareholders Meeting |
15-Nov-2024 | 00:00 | HLS.AX | Healius Ltd | Healius Ltd Annual Shareholders Meeting |
Start Date | Start Time(GMT) | RIC | Company Name | Event Name |
12-Nov-2024 | 20:30 | CEN.NZ | Contact Energy Ltd | Contact Energy Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | 21:30 | SKT.NZ | SKY Network Television Ltd | SKY Network Television Ltd Annual Shareholders Meeting |
13-Nov-2024 | NTS | GMT.NZ | Goodman Property Trust | Half Year 2025 Goodman Property Trust Earnings Release |
14-Nov-2024 | 22:30 | PCT.NZ | Precinct Properties New Zealand Ltd | Precinct Properties New Zealand Ltd Annual Shareholders Meeting |
** All times are listed in AMC - 'After market close', or BMO - 'Before market opens', or DBH - 'During business hours', or NTS - 'No time scheduled'
** This Diary does not provide the EPS estimate figures. EPS figures can be retrieved from Workspace.
Steps in Workspace to retrieve the EPS estimate:-
Workspace Indicator-> Equities Guide-> Top Indices-> S&P/ASX 200-> Events-> Select Event types-> Select the company-> Estimates
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
</body></html>免责声明: XM Group仅提供在线交易平台的执行服务和访问权限,并允许个人查看和/或使用网站或网站所提供的内容,但无意进行任何更改或扩展,也不会更改或扩展其服务和访问权限。所有访问和使用权限,将受下列条款与条例约束:(i) 条款与条例;(ii) 风险提示;以及(iii) 完整免责声明。请注意,网站所提供的所有讯息,仅限一般资讯用途。此外,XM所有在线交易平台的内容并不构成,也不能被用于任何未经授权的金融市场交易邀约和/或邀请。金融市场交易对于您的投资资本含有重大风险。
所有在线交易平台所发布的资料,仅适用于教育/资讯类用途,不包含也不应被视为用于金融、投资税或交易相关咨询和建议,或是交易价格纪录,或是任何金融商品或非应邀途径的金融相关优惠的交易邀约或邀请。
本网站上由XM和第三方供应商所提供的所有内容,包括意见、新闻、研究、分析、价格、其他资讯和第三方网站链接,皆保持不变,并作为一般市场评论所提供,而非投资性建议。所有在线交易平台所发布的资料,仅适用于教育/资讯类用途,不包含也不应被视为适用于金融、投资税或交易相关咨询和建议,或是交易价格纪录,或是任何金融商品或非应邀途径的金融相关优惠的交易邀约或邀请。请确保您已阅读并完全理解,XM非独立投资研究提示和风险提示相关资讯,更多详情请点击 这里。